WP300A प्रत्यक्ष थर्मल और थर्मल ट्रांसफर दोनों में उपलब्ध है, इसमें फास्ट लेबल के लिए एक शक्तिशाली 32-बिट प्रोसेसर और 4 एमबी फ्लैश मेमोरी, 8 एमबी एसडीआरएएम, फ्लैश मेमोरी विस्तार के लिए एसडी कार्ड रीडर, फोंट और ग्राफिक्स के भंडारण को बढ़ाने के लिए 4 जीबी तक है। .मुद्रण की गति 127mm/s तक हो सकती है, और 300 मीटर रिबन के साथ, कम बार-बार प्रतिस्थापन।
प्रमुख विशेषता
डुअल-मोटर गियर चालित डिज़ाइन
TSPL、EPL、ZPL、DPL . के साथ संगत
127 मिमी (5") इंच प्रति सेकंड प्रिंट गति
मुफ़्त बंडल लेबलिंग सॉफ़्टवेयर और Windows ड्राइवर
200 मेगाहर्ट्ज 32-बिट प्रोसेसर के साथ 8 एमबी एसडीआरएएम, 4 एमबी फ्लैश मेमोरी
विनपाल के साथ काम करने के फायदे:
1. मूल्य लाभ, समूह संचालन
2. उच्च स्थिरता, कम जोखिम
3. बाजार संरक्षण
4. पूर्ण उत्पाद लाइन
5. पेशेवर सेवा कुशल टीम और बिक्री के बाद सेवा
6. हर साल उत्पादों के अनुसंधान और विकास की 5-7 नई शैली
7. कॉर्पोरेट संस्कृति: खुशी, स्वास्थ्य, विकास, आभार
इंटरफ़ेस मानक: यूएसबी + टीएफ कार्ड वैकल्पिक: सीरियल / लैन / ब्लूटूथ / वाईफ़ाई / समानांतर
नमूना | WP300A | |
मुद्रण सुविधाएँ | ||
---|---|---|
संकल्प | 203 डीपीआई | 300 डीपीआई |
मुद्रण विधि | थर्मल ट्रांसफर / डायरेक्ट थर्मल | |
अधिकतम प्रिंट गति | 127 मिमी (5")/सेकंड | मैक्स.101.6 मिमी (4″)/s |
अधिकतम प्रिंट चौड़ाई | 108 मिमी (4.25″) | 104 मिमी (4.09″) |
अधिकतम प्रिंट लंबाई | 2286 मिमी (90") | 1016 मिमी (40") |
मीडिया | ||
मीडिया का स्वरूप | निरंतर, अंतराल, काला निशान, पंखे की तह और छिद्रित छेद | |
मीडिया की चौड़ाई | 25.4-118 मिमी (1.0 "-4.6") | |
मीडिया मोटाई | 0.06 ~ 0.254 मिमी (2.36 ~ 10 मील) | |
मीडिया कोर व्यास | 25.4 ~ 76.2 मिमी (1 "~ 3") | |
लेबल की लंबाई | 10 ~ 2286 मिमी (0.39″ ~ 90″) | 10 ~ 1016 मिमी (0.39″ ~ 40″) |
लेबल रोल क्षमता | 127 मिमी (5") (बाहरी व्यास) | |
रिबन क्षमता | मैक्स.300m | |
रिबन चौड़ाई | 110 मिमी | |
प्रदर्शन विशेषताएं | ||
प्रोसेसर | 32-बिट सीपीयू | |
स्मृति | 4 एमबी फ्लैश मेमोरी, 8 एमबी एसडीआरएएम, फ्लैश मेमोरी विस्तार के लिए एसडी कार्ड रीडर, 4 जीबी तक | |
इंटरफेस | मानक: यूएसबी + टीएफ कार्ड वैकल्पिक: सीरियल/लैन/ब्लूटूथ/वाईफ़ाई/समानांतर | |
सेंसर | 1. गैप सेंसर 2. कवर ओपनिंग सेंसर3.ब्लैक मार्क सेंसर | |
फ़ॉन्ट्स/ग्राफिक्स/सिम्बोलोजी | ||
आंतरिक फोंट | 8 अल्फा-न्यूमेरिक बिटमैप फोंट, विंडोज फोंट सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करने योग्य हैं | |
1डी बार कोड | कोड 39, कोड 93, कोड 128यूसीसी, कोड 128 सबसेट ए, बी, सी, कोडाबार, इंटरलीव्ड 2 का 5, ईएएन-8, ईएएन-13, ईएएन-128, यूपीसी-ए, यूपीसी-ई, ईएएन और यूपीसी 2(5) अंक ऐड-ऑन, एमएसआई, प्लेसी, पोस्टनेट, चाइना पोस्ट, जीएस1 डाटाबार, कोड 11 | |
2डी बार कोड | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR कोड, Aztecl | |
रोटेशन | 0°、90°、180°、270° | |
अनुकरण | TSPL、EPL、ZPL、DPL | |
भौतिक विशेषताऐं | ||
आयाम | 302.5 * 234 * 194.8 मिमी (डी * डब्ल्यू * एच) | |
वज़न | 2.6 किग्रा | |
विश्वसनीयता | ||
प्रिंटर हेड लाइफ | 30 किमी | |
सॉफ़्टवेयर | ||
चालक | विंडोज/लिनक्स/मैक | |
एसडीके | विंडोज/एंड्रॉयड/आईओएस | |
बिजली की आपूर्ति | ||
इनपुट | एसी 100-240 वी, 1.8 ए, 50-60 हर्ट्ज | |
उत्पादन | डीसी 24V, 2.5A, 60W | |
विकल्प | ||
फैक्टरी विकल्प | पीलर कटर | |
डीलर विकल्प | बाहरी पेपर रोल धारक और 1″पेपर रोल तकला ब्लूटूथ मॉड्यूल (RS-232C ट्रांसमिशन इंटरफ़ेस) वाईफ़ाई मॉड्यूल बाहरी पेपर रोल धारक के लिए विस्तार बोर्ड | |
पर्यावरण की स्थिति | ||
संचालन वातावरण | 5 ~ 40 डिग्री सेल्सियस, 41 ~ 104 डिग्री फारेनहाइट (आर्द्रता: 25 ~ 85% गैर-संघनन) | |
भंडारण वातावरण | -40 ~ 60 डिग्री सेल्सियस ( -40 ~ 140 डिग्री फारेनहाइट (आर्द्रता: 10 ~ 9 0% गैर-संघनन) |
* प्रश्न: आपकी मुख्य उत्पाद लाइन क्या है?
ए: रसीद प्रिंटर, लेबल प्रिंटर, मोबाइल प्रिंटर, ब्लूटूथ प्रिंटर में विशिष्ट।
*प्रश्न: आपके प्रिंटर के लिए वारंटी क्या है?
ए: हमारे सभी उत्पादों के लिए एक साल की वारंटी।
*प्रश्न: प्रिंटर खराब दर के बारे में क्या?
ए: 0.3% से कम
*प्रश्न: यदि माल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं?
ए: एफओसी भागों का 1% माल के साथ भेज दिया जाता है।यदि क्षतिग्रस्त है, तो इसे सीधे बदला जा सकता है।
* प्रश्न: आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
ए: पूर्व-कार्य, एफओबी या सी एंड एफ।
* प्रश्न: आपका अग्रणी समय क्या है?
ए: खरीद योजना के मामले में, लगभग 7 दिनों का अग्रणी समय
*प्रश्न: आपका उत्पाद किन आदेशों के अनुकूल है?
ए: ईएससीपीओएस के साथ संगत थर्मल प्रिंटर।TSPL EPL DPL ZPL एमुलेशन के साथ संगत लेबल प्रिंटर।
*प्रश्न: आप उत्पाद की गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करते हैं?
ए: हम आईएसओ 9 001 के साथ एक कंपनी हैं और हमारे उत्पादों ने सीसीसी, सीई, एफसीसी, रोह्स, बीआईएस प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं।